DOLAR 43,3725 0.25%
EURO 51,3279 0.73%
ALTIN 6.944,721,57
BITCOIN 38701910,17%
Adıyaman

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 253,00 0,30 18:09:25
  • TARKM 361,00 1,69 18:08:13
  • TATEN 10,08 -1,47 18:09:58
  • TATGD 13,86 0,58 18:08:29
  • TAVHL 329,75 1,07 18:09:41
  • TBORG 166,40 0,42 18:09:54
  • TCELL 112,80 0,62 18:09:54
  • TCKRC 99,75 -4,82 18:09:43
  • TDGYO 37,74 -2,48 18:09:36
  • TEHOL 15,48 -10,00 18:09:59
  • TEKTU 8,50 0,00 18:09:30
  • TERA 178,50 0,90 18:09:59
  • TEZOL 12,24 -0,08 18:09:58
  • TGSAS 160,30 -4,24 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 301,00 0,67 18:09:59
  • TKFEN 71,50 -0,49 18:09:52
  • TKNSA 24,86 -0,72 18:09:38
  • TLMAN 99,90 -0,30 18:09:29
  • TMPOL 375,25 -1,25 18:09:07
  • TMSN 106,70 -0,84 18:09:30
  • TNZTP 27,68 0,80 18:09:53
  • TOASO 301,25 1,95 18:09:58
  • TRALT 50,80 3,04 18:09:56
  • TRCAS 44,66 0,00 18:08:03
  • TRENJ 115,10 -0,60 18:09:47
  • TRGYO 81,90 0,86 18:08:23
  • TRHOL 723,00 6,64 18:08:51
  • TRILC 17,80 2,59 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 136,10 2,18 18:09:59
  • TSGYO 7,32 0,97 18:09:19
  • TSKB 13,22 1,77 18:09:47
  • TSPOR 1,10 0,92 18:09:51
  • TTKOM 64,20 -0,39 18:08:16
  • TTRAK 575,50 0,26 18:09:56
  • TUCLK 4,74 2,60 18:09:25
  • TUKAS 2,92 1,74 18:09:52
  • TUPRS 225,80 -0,40 18:09:42
  • TUREX 7,79 6,86 18:09:50
  • TURGG 27,78 -0,79 18:09:47
  • TURSG 12,51 3,82 18:09:37